川口市芝下二丁目新築第1【全2棟】

- 担当者名
- 藤原 サルバドール

価格 | 3,880万円 |
---|---|
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 104.75㎡(31.68坪) |
建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年6月完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 104.75㎡(31.68坪) | 建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年6月完成予定 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 川口市立芝中央小学校 761m | 中学校区 | 川口市立芝東中学校 677m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで220m | |||||||||||
備考 | 川口市芝下二丁目新築第1【全2棟】 飯田GR 3,880万円~4,180万円(税込) 100.12m2~104.75m2 82.62m2~97.6m2 □□スーパー ☆☆公園 ■小学校 | 情報更新日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第KBI-SGM20-10-7079号 他 | |||||||||||
特記事項 | 2/16 あおき(2/22 写 あおき)S |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエスト川口店
〒333-0811埼玉県川口市戸塚2-26-6