葛飾区東水元二丁目新築5期【全15棟】

- 担当者名
- さの だいすけ


価格 | 4,190万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 117.43㎡(35.52坪) |
建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年12月完成済 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 117.43㎡(35.52坪) | 建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年12月完成済 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 葛飾区立東水元小学校 1363m | 中学校区 | 葛飾区立東金町中学校 570m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで443m、スーパーまで1378m | |||||||||||
備考 | 葛飾区東水元二丁目新築5期【全15棟】 飯田産業 飯田GR 4190万円(税込)~4,590万円(税込) 117.43m2~127.88m2 88.59m2~89.74m2 ☆公園 | 情報更新日 | 2021/03/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道,南側 幅員4.5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 3/1 ふるかわ (10/2 写 かみじょう)(11/9 写 はっとり)(12/13 外観写 まつもと・さの)(12/20 全棟写 まつもと)(2/23 完成AFHO ますこ) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アイプロエース 江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14