足立区新田一丁目新築No4 【全4棟】

- 担当者名
- かねしま たいせい

価格 | 3,780万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 81.59㎡(24.68坪) |
建物面積 | 112.78㎡(34.11坪) |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年5月下旬完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 複層ガラス, セントラル空調 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 81.59㎡(24.68坪) | 建物面積 | 112.78㎡(34.11坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年5月下旬完成予定 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 足立区立新田学園 1224m | 中学校区 | 足立区立新田学園 1223m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
備考 | 足立区新田一丁目新築No4 【全4棟】 メルディア 3,780万円(税込)~4,380万円(税込) 81.56m2~99.28m2 105.33m2~112.78m2 ☆☆公園 ▲デザイン | 情報更新日 | 2021/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第20UDI1T建05644号他 | |||||||||||
特記事項 | 3/19 はっとり(3/20 写 はっとり) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アイプロエース 足立店
〒121-0816東京都足立区梅島2-21-7