さいたま市緑区美園一丁目新築第5【全22棟】

- 担当者名
- 藤原 サルバドール


価格 | 2,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 135.02㎡(40.84坪) |
建物面積 | 93.95㎡(28.41坪) |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年11月完成(1~9号棟2021年2月完成予定) |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 135.02㎡(40.84坪) | 建物面積 | 93.95㎡(28.41坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 畑 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年11月完成(1~9号棟2021年2月完成予定) | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | さいたま市立美園北小学校 1693m | 中学校区 | さいたま市立美園中学校 2386m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
備考 | さいたま市緑区美園一丁目新築第5【全22棟】 2,980万円~3,480万円(税込) 135.02m2~163.88m2 93.15m2~95.58m2 ☆☆公園 | 情報更新日 | 2021/01/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第20UDI1W建02970号 他 | |||||||||||
特記事項 | 11/20 いいやま(11/22 写 あおき)S |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエスト川口店
〒333-0811埼玉県川口市戸塚2-26-6