さいたま市南区太田窪五丁目新築第28期【全2棟】

- 担当者名
- たけの もりみち

価格 | 3,980万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 64.16㎡(19.40坪) |
建物面積 | 112.35㎡(33.98坪) |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年3月完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 64.16㎡(19.40坪) | 建物面積 | 112.35㎡(33.98坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年3月完成予定 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | さいたま市立谷田小学校 301m | 中学校区 | さいたま市立大谷場中学校 436m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで778m | |||||||||||
備考 | さいたま市南区太田窪五丁目新築第28期【全2棟】 3,980万円~4,280万円(税込) 64.16m2~67.76m2 107.54m2~112.35m2 ■■小学校 □スーパー ☆☆公園 | 情報更新日 | 2021/01/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第KS120-3120-50251号 他 | |||||||||||
特記事項 | 12/27 いいやま(1/5 写 いいやま)S |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエスト川口店
〒333-0811埼玉県川口市戸塚2-26-6