荒川区西尾久五丁目新築【全2棟】

- 担当者名
- かみじょう だいすけ

価格 | 5,280万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 62.39㎡(18.87坪) |
建物面積 | 116.74㎡(35.31坪) |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年5月完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 62.39㎡(18.87坪) | 建物面積 | 116.74㎡(35.31坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年5月完成予定 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 荒川区立尾久西小学校 347m | 中学校区 | 荒川区立第七中学校 435m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで266m、スーパーまで99m | |||||||||||
備考 | 荒川区西尾久五丁目新築【全2棟】 5280万円~5480万円(税込) 62.39m2~65.00m2 116.74m2~127.51m2 ■■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | 情報更新日 | 2021/01/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4.6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 276% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第JAIC2020X0928A1号他 | |||||||||||
特記事項 | 12/11 かとうしゅ(12/12 写 かとうしゅうへい) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アイプロエース 足立店
〒121-0816東京都足立区梅島2-21-7