足立区神明南二丁目新築戸建【全10棟】

- 担当者名
- ますこ しょうち


価格 | 3,780万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
建物面積 | 95.58㎡(28.91坪) |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2021年4月完成済(2号棟以外未完成) |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 103.09㎡(31.18坪) | 建物面積 | 95.58㎡(28.91坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 三方 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2021年4月完成済(2号棟以外未完成) | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 足立区立中川北小学校 675m | 中学校区 | 足立区立第十三中学校 489m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで149m、スーパーまで262m | |||||||||||
備考 | 足立区神明南二丁目新築戸建【全10棟】 3780万円(税込)~4,280万円(税込) 88.59m2~103.03m2 88.29m2~95.58m2 ■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | 情報更新日 | 2021/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員4m 公道に接道,西側 幅員2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第20UDI1W建04041号他 | |||||||||||
特記事項 | 4/6 まつもと (3/5 写 はっとり)(3/30 写 はるやま)(4/9 2号棟完成 はるやま) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アイプロエース 足立店
〒121-0816東京都足立区梅島2-21-7