川口市大竹新築20-1期【全5棟】

- 担当者名
- いいやま たかひろ


価格 | 2,799万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 102.99㎡(31.15坪) |
建物面積 | 96.87㎡(29.30坪) |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2021年2月中旬完成 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 102.99㎡(31.15坪) | 建物面積 | 96.87㎡(29.30坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2021年2月中旬完成 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 川口市立新郷小学校 734m | 中学校区 | 川口市立東中学校 1410m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
備考 | 川口市大竹新築20-1期【全5棟】 飯田GR 2,799万円~3,099万円(税込) 101.09m2~102.99m2 96.87m2~100.61m2 ■■小学校 ☆☆公園 | 情報更新日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第SJK-KX205305240号 他 | |||||||||||
特記事項 | 10/25 ふじわら(3/6 写 うみの)S |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエスト川口店
〒333-0811埼玉県川口市戸塚2-26-6