川口市安行原新築7期【全4棟】

- 担当者名
- まるはし ひでたか

価格 | 3,290万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 110.13㎡(33.31坪) |
建物面積 | 111.16㎡(33.62坪) |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年3月下旬完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 床下収納, ロフト付き, バルコニー, フローリング, 住宅性能保証付, デザイナーズ, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 110.13㎡(33.31坪) | 建物面積 | 111.16㎡(33.62坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道 | 一方 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年3月下旬完成予定 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
小学校区 | 川口市立安行小学校 1123m | 中学校区 | 川口市立安行中学校 1501m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで515m | |||||||||||
備考 | 川口市安行原新築7期【全4棟】 3,290万円~3,590万円(税込) 107.9m2~110.13m2 103.5m2~115.72m2 □スーパー ☆☆公園 ▲デザイン | 情報更新日 | 2021/01/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築確認番号 | 第20UDI1W建04606号 他 | |||||||||||
特記事項 | 11/26 いいやま(12/13 写 あおき)S |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエスト川口店
〒333-0811埼玉県川口市戸塚2-26-6